Competência |
Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Data do Recebimento | Número do SIGEPE/SEI | Fonte |
Janeiro/2023 | R$ 4.847.114,59 | R$ 4.847.107,09 | R$ 7,50 | - | 10/2/2023 | 2300000247.000084/2023-61 | TESOURO |
Fevereiro/2023 | R$ 4.847.114,59 | R$ 4.847.107,09 | R$ 7,50 | - | 7/3/2023 | 2300000247.000142/2023-57 | TESOURO |
Março/2023 | R$ 4.847.114,58 | R$ 4.847.107,08 | R$ 7,50 | - | 4/4/2023 | 2300000247.000215/2023-19 | TESOURO |
Abril/2023 | R$ 3.765.164,59 | R$ 3.765.164,59 | 28/7/2023 | 2300000247.000417/2023-52 | TESOURO | ||
Abril/2023 | R$ 1.081.950,00 | R$ 1.081.950,00 | 28/7/2023 | 2300000247.000417/2023-52 | TESOURO | ||
Maio/2023 | R$ 3.765.164,59 | R$ 3.765.164,59 | 28/7/2023 | 2300000247.000585/2023-48 | TESOURO | ||
Maio/2023 | R$ 1.081.950,00 | R$ 1.081.950,00 | 28/7/2023 | 2300000247.000585/2023-48 | TESOURO | ||
Junho/2023 | R$ 4.847.114,59 | R$ 4.847.114,59 | 20/09/2023 | 2300000247.000662/2023-60 | TESOURO | ||
Julho/2023 | R$ 4.314.075,84 | R$ 4.314.068,34 | R$ 7,50 | 14/7/2023 | 2300000247.000797/2023-25 | TESOURO | |
Total Acumulado | R$ 33.396.763,38 | R$ 33.396.733,38 |
R$ 30,00 |