Competência

Contratado Recebido Desconto Saldo a Receber  Data do Recebimento Número do SIGEPE/SEI Fonte
Janeiro/2024 R$ 5.123.672,31  R$ 5.123.664,81  R$ 7,50     22/2/2024 2300000247.000085/2024-97  TESOURO 
Fevereiro/2024 R$ 5.123.672,31    R$ 5.123.664,81   R$ 7,50     14/03/2024 2300000247.000085/2024-97   TESOURO  
Março/2024 R$ 5.123.672,31  R$ 5.123.664,81   R$ 7,50      05/04/2024 2300000247.000085/2024-97   TESOURO  
Abril/2024 R$ 4.929.997,49  R$ 4.929.989,99   R$ 7,50    17/05/2024 2300000247.000085/2024-97   TESOURO   
Maio/2024  R$ 3.579.795,32  R$ 3.579.787,81     17/06/2024  2300000247.000085/2024-97   TESOURO   
Junho/2024 R$ 4.846.994,01 R$ 4.846.994,01  R$ 7,50   12/07/2024 2300000247.000440/2024-28 TESOURO
R$ 429.119,51    - R$ 429.119,51   - 2300000247.000460/2024-07  IVAS 
  Julho/2024 R$ 4.846.986,51   - R$ 4.846.986,51   - 2300000247.000480/2024-70  TESOURO
R$ 343.295,60 - - R$ 343.295,60 - 2300000247.000477/2024-56 IVAS
R$ 657.019,26 - - R$ 657.019,26 - 2300000247.000505/2024-35 PISO DA ENFERMAGEM
Agosto/2024              
Setembro/2024              
Outubro /2024              
Novembro/2024              
Dezembro/2024              
w Total Acumulado R$ 35.161.568,45 R$ 28.885.095,06 R$ 52,51 R$ 6.276.420,88      

 

Localização

© 2020-2024 Maternidade Brites de Albuquerque. Todos os direitos reservados