Cima

Repasses Recebidos - 2022

              

Competência

Contratado Recebido Desconto Saldo a Receber  Data do Recebimento Número do SIGEPE/SEI Fonte
JAN/2022 R$ 4.847.114,59 R$ 4.847.107,09 R$ 7,50 - 17/02/2022 2300011864000001/2022-01 SUS
FEV/2022 R$ 4.847.114,59 R$ 4.847.107,09 R$ 7,50 - 17/02/2022 2300011864000003/2022-91 TESOURO
MAR/2022 R$ 4.847.114,59 R$ 4.847.107,09 R$ 7,50 - 30/03/2022 2300011864000005/2022-81 TESOURO
ABR/2022 R$ 4.847.114,59 R$ 4.847.107,09 R$ 7,50 - 14/06/2022 2300011864000006/202225 TESOURO
MAI/2022 R$ 4.847.114,59 R$ 4.847.107,09 R$ 7,50 - 14/06//2022 2300011864000007/202270 TESOURO
JUN/2022 R$ 4.847.114,59 R$ 4.847.107,09 R$ 7,50 - 14/06/2022 2300011864000008/2022-14 TESOURO
JUL/2022 R$ 4.847.114,59 R$ 4.847.107,09 R$ 7,50 - 31/08/2022 2300011864000009/2022-69 TESOURO
AGO/2022 R$ 4.847.114,59 R$ 4.847.107,09 R$ 7,50 - 09/09/2022 2300011864.000016/2022-61 TESOURO
SET/2022 R$ 4.847.114,59 R$ 4.847.107,09 R$ 7,50 - 11/10/2022 2300011864000025/2022-51 TESOURO
OUT/2022 R$ 4.847.114,59 R$ 4.847.107,09 R$ 7,50 - 25/11/2022 2300011864.000027/2022-41 TESOURO
NOV/2022 R$ 4.847.114,59 R$ 4.847.107,09 R$ 7,50 - 12/12/2022 2300011864000029/2022-30 TESOURO
DEZ/2022 R$ 4.847.114,59 R$ 4.847.107,10 R$ 7,50 R$ 0,01 12/01/2023 2300000247.000710/2022-39 TESOURO
 Total Acumulado R$58.165.375,08 R$58.165.285,08 R$ 90,01 R$ 0,01  

 
 
Powered by Phoca Download

Localização

© 2020-2024 Maternidade Brites de Albuquerque. Todos os direitos reservados